阳江市妇幼保健院2017年部门决算公开模板表格部分 (1)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳江市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,220.02 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
二、上级补助收入 | 3 | 二、外交支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 15,784.28 | 三、国防支出 | 40 | |
四、经营收入 | 5 | 四、公共安全支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 五、教育支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 六、科学技术支出 | 43 | ||
…… | 8 | 七、文化体育与传媒支出 | 44 | ||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 45 | 123.70 | ||
10 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 16,854.09 | ||
11 | 十、节能环保支出 | 47 | |||
12 | 十一、城乡社区支出 | 48 | |||
13 | 十二、农林水支出 | 49 | |||
14 | 十三、交通运输支出 | 50 | |||
15 | 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | |||
16 | 十五、商业服务业等支出 | 52 | |||
17 | 十六、金融支出 | 53 | |||
18 | 十七、援助其他地区支出 | 54 | |||
19 | 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | |||
20 | 十九、住房保障支出 | 56 | 126.39 | ||
21 | 二十、粮油物资储备支出 | 57 | |||
22 | 二十一、其他支出 | 58 | |||
23 | 二十二、债务还本支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 18,004.30 | 二十三、债务付息支出 | 60 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | …… | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 717.85 | 本年支出合计 | 62 | 17104.18 |
27 | 结余分配 | 63 | 701.12 | ||
32 | 年末结转和结余 | 68 | 916.85 | ||
总计 | 36 | 18,722.15 | 总计 | 72 | 18722.15 |
上一篇:阳江市妇幼保健院院内采购服务评审结果公示[ 08-15 ]
下一篇:市保健院附件3-2017年“三公”经费决算公开表格[ 09-10 ]