收费项目查询
| 阳江市城市公立医院医疗服务价格公示 | (部分项目) | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | ||
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6 | ||
| 110200002-1 | 名专家门诊诊查费 | 次 | 100 | ||
| 110200002-2 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 12 | ||
| 110200002-3 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 10 | ||
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 10 | ||
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 13 | ||
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6 | ||
| 110500001 | 体检费 | 次 | 24 | ||
| 110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 24 | ||
| 110900001-1a | A级单人房 | 日 | 95 | ||
| 110900001-1b | A级双人房 | 日 | 66.5 | ||
| 110900001-1c | A级三人以上 | 日 | 45.6 | ||
| 110900002-1 | 层流洁净病房 | 日 | 285 | ||
| 110700002F | 套房床位费 | 日 | 650 | ||
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 140 | ||
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 10 | ||
| 111000003 | 远程会诊 | 小时 | 250 | ||
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 15 | ||
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 12 | ||
| 120100003 | I级护理 | 日 | 20 | ||
| 120100004 | II级护理 | 日 | 16 | ||
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 70 | ||
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 50 | ||
| 120100008-1 | 新生儿抚触 | 次 | 16 | ||
| 120100008-2 | 新生儿肛管排气 | 次 | 16 | ||
| 120100008-3 | 新生儿呼吸道清理 | 次 | 16 | ||
| 120100008-4 | 新生儿药浴 | 次 | 16 | ||
| 120100008-5 | 新生儿油浴 | 次 | 16 | ||
| 120100008-6 | 新生儿剪舌系带 | 次 | 16 | ||
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 80 | ||
| 120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 80 | ||
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 | ||
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 10 | ||
| 120100013-1 | 静脉留置针护理 | 日 | 10 | ||
| 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 6 | ||
| 120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 15 | ||
| 120100014-3 | 床上洗头 | 次 | 10 | ||
| 120100014-4 | 摖浴 | 次 | 20 | ||
| 120100014-2-1 | 会阴抹洗 | 次 | 15 | ||
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 18 | ||
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 70 | ||
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 35 | ||
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 20 | ||
| 120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 4 | ||
| 120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 5 | ||
| 120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 6 | ||
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | ||
| 120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | ||
| 120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 1.5 | ||
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.5 | ||
| 120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.5 | ||
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 8 | ||
| 120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 8 | ||
| 120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6 | ||
| 120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12 | ||
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10 | ||
| 120400008-1 | 静脉高营养治疗配置 | 袋 | 4.5 | ||
| 120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 3 | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 52 | ||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 31 | ||
| 120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 57 | ||
| 120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 6 | ||
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 57 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 35 | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 22 | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 17 | ||
| 120600004 | 小换药 | 次 | 12 | ||
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6 | ||
| 120700001*1 | 氧气雾化吸入加收 | 次 | 3 | ||
| 120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 11 | ||
| 120800001-2 | 注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 9 | ||
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 9 | ||
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 35 | ||
| 121100001-1 | 酒精擦浴 | 次 | 13 | ||
| 121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 2 | ||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.5 | ||
| 121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 12 | ||
| 121400001-2 | 引流管更换 | 次 | 12 | ||
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 15 | ||
| 121500001-1 | 一般灌肠 | 次 | 15 | ||
| 121500001-2 | 保留灌肠 | 次 | 15 | ||
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 27 | ||
| 121500002-1 | 经肛门清洁灌肠 | 次 | 27 | ||
| 121600001-1 | 一次性导尿 | 次 | 17 | ||
| 121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.5 | ||
| 121600001-3 | 持续尿量监测 | 小时 | 1 | ||
| 121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 11 | ||
| 121600004 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 54 | ||
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 6 | ||
| 210102000*1 | X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 47.5 | ||
| 210102004 | X线摄影(11X14吋) | 片数 | 20.9 | ||
| 210102007 | X线摄影(14X17吋) | 片数 | 22.8 | ||
| 210102014 | 乳腺钼靶摄片18X24吋 | 片数 | 47.5 | ||
| 210102015-1 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 51.3 | ||
| 220201001 | B超常规检查 | 次 | 34.2 | ||
| 220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 50.35 | ||
| 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 37.05 | ||
| 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 61.75 | ||
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 102.6 | ||
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 112.1 | ||
| 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 54.15 | ||
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 58.9 | ||
| 220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 33.25 | ||
| 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 14.25 | ||
| 220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 128.25 | ||
| 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 50.35 | ||
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.3 | ||
| 250101015-2 | 血常规(五分类) | 次 | 18.05 | ||
| 250102021-3 | 尿妊娠试验--金标法 | 项 | 6.65 | ||
| 250102024-2 | 尿沉渣定量--尿沉渣分析仪 | 次 | 21.85 | ||
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 1.9 | ||
| 250103002-1 | 隐血试验--化学法 | 项 | 2.85 | ||
| 250103002-2 | 隐血试验--免疫法 | 项 | 16.15 | ||
| 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 32.3 | ||
| 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 6.65 | ||
| 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 6.65 | ||
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 项 | 8.55 | ||
| 250202017 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 11.4 | ||
| 250301001-2 | 血清总蛋白测定--化学法 | 项 | 6.65 | ||
| 250301002-2 | 血清白蛋白测定--化学法 | 项 | 6.65 | ||
| 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 47.5 | ||
| 250301021S-2 | 妊娠相关蛋白测定--化学发光法 | 项 | 90.25 | ||
| 250301022S | 类胰岛素样生长因子测定 | 项 | 76 | ||
| 250303001-2 | 血清总胆固醇测定--化学法或酶法 | 项 | 4.75 | ||
| 250303004-2 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定--其他方法 | 项 | 10.45 | ||
| 250303005-2 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定--其他方法 | 项 | 10.45 | ||
| 250303007 | 血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 11.4 | ||
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 11.4 | ||
| 250304001-2 | 钾测定--火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.75 | ||
| 250304005-3 | 无机磷测定--酶促动力学法 | 项 | 4.75 | ||
| 250304006-3 | 镁测定--酶促动力学法 | 项 | 4.75 | ||
| 250304007-2 | 铁测定--比色法 | 项 | 4.75 | ||
| 250304010-2 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定--酶促动力学法 | 项 | 9.5 | ||
| 250305001-2 | 血清总胆红素测定--化学法或酶促法 | 项 | 4.75 | ||
| 250305002-2 | 血清直胆红素测定--化学法或酶促法 | 项 | 4.75 | ||
| 250305005-2 | 血清总胆汁酸测定--酶促法 | 项 | 28.5 | ||
| 250305007-3 | 血清氨酸氨基转移酶测定--速率法 | 项 | 4.75 | ||
| 250305008-3 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定--速率法 | 项 | 4.75 | ||
| 250305009-3 | 血清γ-谷氨酸氨基转移酶测定--速率法 | 项 | 4.75 | ||
| 250305011-3 | 血清碱性磷酸酶测定--速率法 | 项 | 4.75 | ||
| 250306001-2 | 血清肌酸激酶测定--速率法 | 项 | 9.5 | ||
| 250306002-3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性--速率法 | 项 | 11.4 | ||
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9.5 | ||
| 250306011-3 | 血同型半胱氨酸测定--酶法 | 项 | 47.5 | ||
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.75 | ||
| 250307028 | 血清胱抑制(CystatinC)测定 | 项 | 45.6 | ||
| 250309001-1 | 25羟维生素D测定--免疫学法 | 项 | 38 | ||
| 250310001-2 | 血清促甲状腺激素测定--化学发光法 | 项 | 38 | ||
| 250310002-2 | 血清泌乳素测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250310004-2 | 血清促卵泡刺激素测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250310005-2 | 血清促黄体生成素测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250310030-2 | 睾酮测定--化学发光法 | 项 | 53.2 | ||
| 250310033-2 | 17α羟孕酮测定--化学发光法 | 项 | 51.3 | ||
| 250310036-2 | 雌二醇测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250310037-2 | 孕酮测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250310038-2 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定--化学发光法 | 项 | 54.15 | ||
| 250401025-3 | C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 41.8 | ||
| 250403004-3 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403005-3 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403006-3 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403007-3 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403008-3 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403009-3 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)--化学发光法 | 项 | 28.5 | ||
| 250403014-2 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)--定量 | 项 | 66.5 | ||
| 250403019-2 | 人免缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)--化学发光法 | 项 | 66.5 | ||
| 250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 51.3 | ||
| 250700010-1 | 唐氏综合症筛查--时间分辨荧光法 | 次 | 104.5 | ||
| 250700010-2 | 胎儿21-三体综合征基因检测筛查 | 次 | 1458 | ||
| 250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 项 | 209 | ||
| 250700015-2 | 苯丙氨酸测定(PKU)--定量 | 项 | 20.9 | ||
| 250700023S | α地中海贫血的基因突变检查 | 项 | 133 | ||
| 250700024S | β地中海贫血的基因突变检查 | 次 | 163.4 | ||
| 250700026S | 耳聋基因芯片筛查和诊断 | 次 | 433.2 | ||
| 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 10.45 | ||
| 260000002-1 | ABO血型鉴定--微柱凝集法 | 次 | 38 | ||
| 260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 6.65 | ||
| 260000004-1 | Rh血型鉴定--微柱凝集法 | 次 | 28.5 | ||
| 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 194.75 | ||
| 310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 16.15 | ||
| 310701001-1 | 常规心电图检查(三通道十通道加收) | 次 | 8.55 | ||
| 310701001-2 | 常规心电图检查(十五导联加收) | 次 | 8.55 | ||
| 311201001-4 | 妇科常规检查 | 次 | 7.6 | ||
| 311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 49 | ||
| 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 30 | ||
| 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 17 | ||
| 311201006-1 | 阴道抹洗上药 | 次 | 17 | ||
| 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 58 | ||
| 311201009 | 宫颈注射 | 次 | 22 | ||
| 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 82 | ||
| 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 36 | ||
| 311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 59 | ||
| 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 84 | ||
| 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 132 | ||
| 311201020 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 34 | ||
| 311201023 | 产前检查 | 次 | 28.5 | ||
| 311201026 | 胎心监测 | 次 | 33.25 | ||
| 311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 69 | ||
| 311201030-1 | 羊膜腔注药中期引产术 | 次 | 69 | ||
| 311201047 | 输卵管绝育术 | 次 | 200 | ||
| 311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 30 | ||
| 311201048-1 | 宫内节育器取出术 | 次 | 30 | ||
| 311201050 | 刮宫术 | 次 | 135 | ||
| 311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 168 | ||
| 311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 220 | ||
| 311201053 | 人工流产术 | 次 | 85 | ||
| 311201054-1 | 中期妊娠引产术 | 例 | 500 | ||
| 311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 85 | ||
| 311201057 | 乳房按摩 | 次 | 6 | ||
| 311201079F | 导乐分娩 | 次 | 1200 | ||
| 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 1.5 | ||
| 311202006 | 新生儿洗胃 | 次 | 35 | ||
| 311202009 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 2 | ||
| 311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 3.32 | ||
| 311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3 | ||
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 35 | ||
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 560 | ||
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 616 | ||
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 132.8 | ||
| 330100005-1 | 全身麻醉(指气管插管) | 2小时 | 1960 | ||
| 330100005-2 | 全身麻醉(指未做气管插管) | 2小时 | 252 | ||
| 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 164.8 | ||
| 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 140.8 | ||
| 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 121.6 | ||
| 330100013 | 气管插管术 | 次 | 140 | ||
| 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 280 | ||
| 330100015 | 麻醉中监测(7项以内) | 小时 | 42 | ||
| 330100015-1 | 麻醉中监测(8-13项) | 小时 | 70 | ||
| 330100015-2 | 麻醉中监测(14项以上) | 小时 | 210 | ||
| 331301001 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 单侧 | 979 | ||
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 2128 | ||
| 331301003 | 卵巢修补术 | 单侧 | 1463 | ||
| 331301005 | 卵巢切除术 | 单侧 | 1463 | ||
| 331301006 | 卵巢癌根治术 | 次 | 2310 | ||
| 331301007 | 卵巢癌探查术 | 次 | 781 | ||
| 331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 1725 | ||
| 331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 320 | ||
| 331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 2128 | ||
| 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 368 | ||
| 331303001-1 | 子宫内膜息肉切除术 | 次 | 368 | ||
| 331303001-2 | 宫颈管息肉切除术 | 次 | 368 | ||
| 331303002 | 宫颈肌瘤剔除术(指经腹手术) | 次 | 1087.5 | ||
| 331303002-1 | 经阴道子宫粘膜下肌瘤切除术 | 次 | 1250 | ||
| 331303003 | 宫颈残端切除术(指经腹手术) | 次 | 979 | ||
| 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 979 | ||
| 331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 1424 | ||
| 331303010 | 子宫修补术 | 次 | 1199 | ||
| 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 2368 | ||
| 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 2368 | ||
| 331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2880 | ||
| 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 3058 | ||
| 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 3600 | ||
| 331303016 | 次广泛子宫切除术(含双附切除) | 次 | 1958 | ||
| 331303016-1 | 广泛性子宫切除术 | 次 | 2750 | ||
| 331303023 | 子宫悬吊术 | 次 | 979 | ||
| 331303023-1 | 阴道吊带术 | 次 | 979 | ||
| 331303023-2 | 阴道残端悬吊术 | 次 | 979 | ||
| 331303027 | 子宫内膜去除术 | 次 | 825 | ||
| 331303029 | 粘膜下子宫肌瘤圈套术 | 次 | 1658.8 | ||
| 331303029-1 | 粘膜下子宫肌瘤摘除术 | 次 | 1658.8 | ||
| 331303030 | 宫颈悬吊术(含离断、固定术) | 次 | 1128.6 | ||
| 331303032S | 宫颈、外阴射频治疗 | 次 | 396 | ||
| 331304001 | 阴道异物取出术 | 次 | 195.8 | ||
| 331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 850 | ||
| 331304007 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 781 | ||
| 331304010 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 781 | ||
| 331304011 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 1375 | ||
| 331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 572 | ||
| 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 562.5 | ||
| 331400001 | 人工破膜术 | 次 | 96 | ||
| 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 880 | ||
| 331400003 | 双胎接生 | 次 | 887.5 | ||
| 331400004 | 多胎接生 | 次 | 990 | ||
| 331400007 | 难产接生 | 次 | 1408 | ||
| 331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 147.5 | ||
| 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 1168 | ||
| 331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1430 | ||
| 331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 1430 | ||
| 331400015 | 二次剖宫产术(含腹部疤痕剔除术) | 次 | 1344 | ||
| 331400018 | 子宫颈裂伤修补术(指产时宫颈裂伤) | 次 | 247.5 | ||
| 331601001 | 乳腺肿物穿刺术(含活检) | 次 | 113.6 | ||
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 1019.2 | ||
| 331601003 | 副乳切除术 | 单侧 | 875 | ||
| 331601004 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 925 | ||
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2816 | ||
| 331601015S | 清扫腋窝保乳术 | 单侧 | 1910.7 | ||
| 340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 12 | ||
| 340100007 | 电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 28 | ||
| 340100008 | 直流电治疗 | 每部位 | 14 | ||
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 20 | ||
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 16 | ||
| 340100013 | 微波治疗 | 每部位 | 13 | ||
| 340100014 | 射频电疗 | 次 | 21 | ||
| 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 30 | ||
| 340100019 | 磁疗 | 每20分钟 | 6 | ||
| 340100020 | 水疗 | 每20分钟 | 31 | ||
| 340100023 | 牵引 | 次 | 18 | ||
| 340100024 | 气压治疗 | 每部位 | 18 | ||
| 340100026 | 电按摩 | 次 | 10 | ||
| 340200008 | 言语能力评定 | 次 | 49.2 | ||
| 340200020 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 19.2 | ||
| 340200024 | 平衡功能训练 | 次 | 15.6 | ||
| 340200025 | 手功能训练 | 次 | 18 | ||
| 340200026 | 关节松动训练 | 次 | 30 | ||
| 340200027 | 有氧训练 | 次 | 21.6 | ||
| 340200028 | 文体训练 | 45分钟/次 | 6 | ||
| 340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 32.4 | ||
| 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 12 | ||
| 410000004 | 中药热庵包治疗 | 每个部位 | 16 | ||
| 410000005-1 | 中药封包治疗(特大) | 次 | 30.6 | ||
| 410000005-2 | 中药封包治疗(大) | 次 | 22.5 | ||
| 410000005-3 | 中药封包治疗(中) | 次 | 15.3 | ||
| 410000005-4 | 中药封包治疗(小) | 次 | 7.2 | ||
| 410000006-1 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 18 | ||
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 53 | ||
| 430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 17.9 | ||
| 430000002 | 温针 | 五个穴位 | 33.3 | ||
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 23 | ||
| 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 19.2 | ||
| 430000012 | 耳针 | 单耳 | 17.9 | ||
| 430000012-1 | 耳穴压豆 | 单耳 | 17.9 | ||
| 430000012-2 | 耳穴埋针 | 单耳 | 17.9 | ||
| 430000012-3 | 磁珠压耳穴 | 单耳 | 17.9 | ||
| 430000016-1 | 普通电针 | 二个穴位 | 16.8 | ||
| 430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 21.6 | ||
| 430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 16.8 | ||
| 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 17.9 | ||
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 6 | ||
| 440000001 | 灸法 | 两个穴位 | 21.6 | ||
| 440000004 | 拨罐疗法 | 3罐 | 7.7 | ||
| 440000005 | 药物罐 | 单罐 | 8 | ||
| 440000006 | 游走罐 | 次 | 14 | ||
| 440000007 | 督灸 | 次 | 23 | ||
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 26 | ||
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 44.8 | ||
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 61.4 | ||
| 450000009 | 其他推拿治疗(每次20分钟) | 次 | 21.6 | ||
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 32 | ||
| 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 46 | ||
| 药品名称 | 药品规格 | 单价 | 单位 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6袋/盒 | 25.2 | 盒 |
| 开塞露(成人) | 20ml | 0.9 | 支 |
| 头孢丙烯分散片 | 0.25g*6片/盒 | 28.97 | 盒 |
| 注射用还原型谷胱甘肽钠 | 1.2g/支 | 24.51 | 支 |
| 呋塞米注射液 | 20mg*10支 | 10 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 50mg*100片 | 3.8 | 盒 |
| 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50ug:250ug/支 | 219.31 | 支 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 1ml:7.5mg*5支/盒 | 14.86 | 盒 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片 | 9.8 | 瓶 |
| 地西泮注射液 | 10mg*10支 | 9 | 盒 |
| 蛲虫药膏 | 10g | 21.5 | 支 |
| 5葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml | 3.56 | 瓶 |
| 5%碳酸氢钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 4.8 | 盒 |
| 氢化可的松注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 4.4 | 盒 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 0.5g/支 | 30.31 | 支 |
| 鲑降钙素注射液 | 2ml:20ug*1支/支 | 32.68 | 支 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g/支 | 59.47 | 支 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 11.83 | 支 |
| 注射用绒促性素 | 2000u*10支 | 140 | 盒 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10支 | 3.5 | 盒 |
| 复明片 | 0.3g*90片/瓶 | 25.8 | 瓶 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg*10支 | 36 | 盒 |
| 注射用脂溶性维生素(II)注射用水溶性维生素 | 复方制剂 | 51.47 | 盒 |
| 罗通定片 | 30mg*100片 | 13.5 | 瓶 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*100片/瓶 | 25 | 瓶 |
| 更昔洛韦葡萄糖注射液 | 0.25g:250ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 注射用头孢孟多酯钠 | 1g/支 | 29.79 | 支 |
| 5%碳酸氢钠注射液 | 250ml | 9.74 | 瓶 |
| 雌三醇乳膏 | 15g:15mg | 38.32 | 支 |
| 地佐辛注射液 | 5mg*4支/盒 | 480 | 盒 |
| 复合维生素B片 | 100片 | 6.6 | 瓶 |
| 来曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 93 | 盒 |
| 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒/盒 | 35.64 | 盒 |
| 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30片/盒 | 32.33 | 盒 |
| 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.12g*12粒/盒 | 19.52 | 盒 |
| 复方锌布颗粒 | 252mg*12包 | 5.16 | 盒 |
| 羧甲淀粉钠溶液 | 100ml/瓶 | 18.22 | 瓶 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10包/盒 | 48.8 | 盒 |
| 丙酸睾酮注射液 | 25mg*10支 | 8.5 | 盒 |
| 注射用尿促性素 | 75u | 23.89 | 支 |
| 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 100ml:0.6g/瓶 | 13.44 | 瓶 |
| 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.25g*2支/盒 | 70.34 | 盒 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片 | 17.87 | 瓶 |
| 盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg*1ml*10支 | 3.3 | 盒 |
| 盐酸利托君片 | 10mg*10片 | 34.81 | 盒 |
| 5-氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*5支 | 153.5 | 盒 |
| 布洛芬缓释混悬液 | 60ml | 20.78 | 瓶 |
| 去痛片 | 100片 | 19.5 | 瓶 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 8 | 盒 |
| 颠茄酊 | 500ml | 40 | 瓶 |
| 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg*30片/瓶 | 93.18 | 瓶 |
| 注射用六氟化硫微泡 | 59mg*1支 | 562.037 | 支 |
| 拉米夫定片 | 0.3g*30片/瓶 | 0 | 瓶 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 0.1%:5ml/支 | 32.28 | 支 |
| 肾上腺色腙片 | 2.5mg*100片 | 18 | 瓶 |
| 孟鲁司特钠颗粒 | 4mg*7包/盒 | 47.48 | 盒 |
